2022-02-14
3只创业板股最新股东户数降逾一成
114只创业板股公布截至7月31日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有55只,降幅超过一成的有3只。
证券时报·数据宝统计显示,114只创业板股公布了7月31日股东户数,与上期(7月20日)比,股东户数下降的有55只,其中股东户数降幅超一成的有3只。股东户数环比增长的有42只。
【资料图】
股东户数降幅最多的是凯格精机,截至7月31日最新股东户数为13199户,较7月20日下降%,筹码集中以来该股累计下跌%,累计换手率为%,期间主力资金净流出亿元。
其次是侨源股份,截至7月31日最新股东户数为4355户,较7月20日下降%,筹码集中以来该股累计下跌%,累计换手率为%。
精测电子最新股东户数11804户,环比下降%,筹码集中以来股价上涨%,累计换手率为%。
进一步统计,有22只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降7期。
卓胜微最新股东户数为54195户,连续减少7期,累计降幅为%;东星医疗最新股东户数为13924户,连续减少6期,累计降幅为%;北京君正最新股东户数为73772户,连续减少6期,累计降幅为%。股东户数连降期间,从累计降幅看,东星医疗、耐普矿机、卓胜微等股东户数降幅最多,累计降幅分别为%、%、%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股7月21日以来平均下跌%,涨幅居前的有宁波方正、中辰股份、欧普康视等,分别上涨%、%、%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电力设备、医药生物等行业最为集中,分别有14只、7只、6只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至8月1日,杆杆资金加仓的有22只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有华新环保、侨源股份、精测电子等,分别增长%、%、%。获北向资金加仓的有10只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是创世纪、银邦股份、中一科技,增仓幅度为%、%、%。
最新一期筹码集中股中,有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有北鼎股份,增幅为%。公布上半年业绩预告的共有7只。业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是科新机电,预计净利润中值为万元,同比增幅为%;汇川技术紧随其后,预计净利润增幅中值为%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301338 | 凯格精机 | 13199 | - | - | 机械设备 |
301286 | 侨源股份 | 4355 | - | - | 基础化工 |
300567 | 精测电子 | 11804 | - | 机械设备 | |
301279 | 金道科技 | 8596 | - | - | 机械设备 |
300691 | 联合光电 | 21333 | - | 计算机 | |
300818 | 耐普矿机 | 6565 | - | 机械设备 | |
300124 | 汇川技术 | 57674 | - | 机械设备 | |
300916 | 朗特智能 | 11133 | - | - | 电子 |
300896 | 爱美客 | 35317 | - | 美容护理 | |
300510 | 金冠股份 | 47604 | - | - | 电力设备 |
301023 | 江南奕帆 | 8463 | - | - | 电力设备 |
300950 | 德固特 | 14483 | - | - | 机械设备 |
300595 | 欧普康视 | 73059 | - | 医药生物 | |
301186 | 超达装备 | 9136 | - | - | 汽车 |
301045 | 天禄科技 | 8076 | - | - | 电子 |
300340 | 科恒股份 | 27703 | - | - | 电力设备 |
301363 | 美好医疗 | 6293 | - | - | 医药生物 |
300092 | 科新机电 | 11434 | - | - | 机械设备 |
301367 | 怡和嘉业 | 9435 | - | 医药生物 | |
300987 | 川网传媒 | 16520 | - | - | 传媒 |
301265 | 华新环保 | 27192 | - | - | 环保 |
300538 | 同益股份 | 14145 | - | - | 基础化工 |
301013 | 利和兴 | 14497 | - | 机械设备 | |
300523 | 辰安科技 | 15319 | - | 计算机 | |
300763 | 锦浪科技 | 58279 | - | - | 电力设备 |
301019 | 宁波色母 | 8928 | - | - | 基础化工 |
300706 | 阿石创 | 25041 | - | 电子 | |
301290 | 东星医疗 | 13924 | - | 医药生物 | |
300427 | *ST红相 | 18845 | - | - | 电力设备 |
301150 | 中一科技 | 14770 | - | - | 电力设备 |
300824 | 北鼎股份 | 14988 | - | 家用电器 | |
301077 | 星华新材 | 10785 | - | 基础化工 | |
300667 | 必创科技 | 14414 | - | - | 机械设备 |
300597 | 吉大通信 | 23311 | - | 通信 | |
300615 | 欣天科技 | 15871 | - | 通信 | |
300955 | 嘉亨家化 | 7600 | - | 美容护理 | |
301258 | 富士莱 | 13152 | - | 医药生物 | |
300083 | 创世纪 | 81782 | - | 机械设备 | |
300195 | 长荣股份 | 19818 | - | 机械设备 | |
301043 | 绿岛风 | 7317 | - | - | 机械设备 |
300057 | 万顺新材 | 39956 | - | - | 有色金属 |
300066 | 三川智慧 | 28058 | - | 机械设备 | |
300397 | 天和防务 | 49540 | - | 国防军工 | |
300933 | 中辰股份 | 22078 | - | 电力设备 | |
300289 | 利德曼 | 21677 | - | 医药生物 | |
300188 | 美亚柏科 | 54122 | - | - | 计算机 |
300854 | 中兰环保 | 8758 | - | - | 环保 |
300998 | 宁波方正 | 6590 | - | 汽车 | |
300782 | 卓胜微 | 54195 | - | 电子 | |
300337 | 银邦股份 | 41351 | - | 有色金属 | |
300137 | 先河环保 | 36535 | - | 环保 | |
300383 | 光环新网 | 114556 | - | 通信 | |
300223 | 北京君正 | 73772 | - | - | 电子 |
300699 | 光威复材 | 56899 | - | 国防军工 | |
301028 | 东亚机械 | 17867 | - | - | 机械设备 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
- 精心推荐
X 关闭
X 关闭