2022-02-14
独家资金:今日主力买进前10股|每日快看
来源:同花顺金融研究中心 时间:2023-06-20 14:10:10
(资料图片仅供参考)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
6月20日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中兴通讯 | 8.64亿 | 0.51 | 43.16 | 点击查看 | 主力监控 |
三六零 | 7.81亿 | 0.70 | -63.61 | 点击查看 | 主力监控 |
拓维信息 | 7.68亿 | 3.35 | -249.95 | 点击查看 | 主力监控 |
恒生电子 | 6.35亿 | 0.66 | -23.24 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | 5.25亿 | 0.31 | -51.38 | 点击查看 | 主力监控 |
中国船舶 | 4.95亿 | 0.34 | 90.98 | 点击查看 | 主力监控 |
立讯精密 | 4.89亿 | 0.22 | -60.67 | 点击查看 | 主力监控 |
苏州固锝 | 3.56亿 | 3.03 | 68.73 | 点击查看 | 主力监控 |
巨轮智能 | 3.24亿 | 4.82 | -178.60 | 点击查看 | 主力监控 |
智翔金泰 | 2.85亿 | 9.66 | -2359.00 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中科曙光 | -8.34亿 | -0.98 | 186.31 | 点击查看 | 主力监控 |
中芯国际 | -6.11亿 | -0.59 | 229.69 | 点击查看 | 主力监控 |
华工科技 | -5.42亿 | -1.31 | 191.02 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | -5.31亿 | -0.57 | -61.53 | 点击查看 | 主力监控 |
金桥信息 | -4.73亿 | -3.57 | 1202.07 | 点击查看 | 主力监控 |
华西股份 | -4.25亿 | -3.61 | 265.65 | 点击查看 | 主力监控 |
深科技 | -4.25亿 | -1.28 | 220.56 | 点击查看 | 主力监控 |
汤姆猫 | -4.16亿 | -1.82 | 266.82 | 点击查看 | 主力监控 |
永鼎股份 | -3.49亿 | -3.01 | 341.27 | 点击查看 | 主力监控 |
工业富联 | -3.23亿 | -0.06 | 5.28 | 点击查看 | 主力监控 |
标签:
3600万健身达人,能托起Keep的上市梦吗? 今日报
<< 上一篇
最后一页
下一篇 >>
- 精心推荐
X 关闭
X 关闭