2022-02-14
[快讯]远翔新材公布年报 每日热门
来源:中财网 时间:2023-04-21 00:20:37
(相关资料图)
CFi.CN讯:远翔新材(股票代码:301300)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 966,919,816.23 | 455,814,416.12 | 112.13% | 390,631,221.77 |
归属于上市公司股东的净资产 | 827,144,803.61 | 283,760,319.32 | 191.49% | 221,320,200.47 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 366,976,376.39 | 404,950,017.05 | -9.38% | 321,188,110.66 |
归属于上市公司股东的净利润 | 53,262,271.52 | 76,870,118.85 | -30.71% | 65,618,844.19 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 49,344,941.55 | 72,335,390.84 | -31.78% | 63,846,092.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 87,164,500.12 | 82,105,394.37 | 6.16% | 47,128,495.01 |
基本每股收益(元/股) | 1.00 | 1.60 | -37.50% | 1.36 |
稀释每股收益(元/股) | 1.00 | 1.60 | -37.50% | 1.36 |
加权平均净资产收益率 | 11.09% | 31.03% | -19.94% | 33.73% |
标签:
退休之后,废掉一个人的“三大忌讳”
<< 上一篇
最后一页
下一篇 >>
- 精心推荐
X 关闭
X 关闭