2022-02-14
实时:天下秀(600556)龙虎榜数据(04-17)
来源:东方财富Choice数据 时间:2023-04-17 17:12:04
【资料图】
沪深交易所2023年04月17日公布的交易公开信息显示,天下秀因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。天下秀当日收报8.34元,涨跌幅-10.03%,偏离值-11.46%,换手率7.30%,成交额11.21亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 7420.56 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 2134.23 | - | - |
3 | 光大证券西安兴庆路营业部 | 1611.31 | - | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 1594.78 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1221.82 | - | - |
合计 | - | 13982.7 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 5323.62 | - |
2 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | - | 3639.4 | - |
3 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | - | 2351.81 | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1800.61 | - |
5 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | - | 1773.75 | - |
合计 | - | - | 14889.19 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
将“豪华”进行到底,林肯冒险家动力驾乘体验大升级|快看
<< 上一篇
最后一页
下一篇 >>
- 精心推荐
X 关闭
X 关闭