2022-02-14
1月31日两市机构大单抛盘40股(名单)
(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
国电电力 | 600795 | 3.98 | -1.97% | 14945 | 19360 | 4415.0 | 0.2475% | 0.1% | -0.135% | 0.3435% |
中国联通 | 600050 | 5.24 | -1.69% | 11034 | 15216 | 4182.0 | 0.1351% | 0.082% | -0.296% | -0.4659% |
农业银行 | 601288 | 2.91 | -0.34% | 6921 | 10519 | 3598.0 | 0.012% | 0.025% | 0.0070% | 0.031% |
中航产融 | 600705 | 5.23 | -3.68% | 25852 | 29007 | 3155.0 | 0.3583% | -0.827% | -1.911% | -3.3637% |
广汇汽车 | 600297 | 2.12 | -2.75% | 3596 | 6279 | 2683.0 | 0.3308% | -0.078% | -0.079% | -0.0262% |
海航控股 | 600221 | 1.82 | -0.55% | 2037 | 4665 | 2628.0 | 0.0799% | 0.131% | -0.139% | 0.0319% |
海南机场 | 600515 | 4.63 | -2.11% | 1300 | 3128 | 1828.0 | 0.1992% | 0.236% | -0.1% | 0.4252% |
浙商银行 | 601916 | 2.96 | -0.67% | 1295 | 3066 | 1771.0 | 0.106% | 0.071% | -0.049% | 0.0030% |
中国人保 | 601319 | 5.16 | -1.15% | 890 | 2631 | 1741.0 | 0.049% | 0.038% | -0.016% | 0.099% |
庞大集团 | 601258 | 1.12 | 0.0% | 2376 | 3763 | 1387.0 | 0.1356% | -0.038% | 0.092% | -0.3464% |
交通银行 | 601328 | 4.85 | -0.61% | 1383 | 2762 | 1379.0 | 0.0351% | -0.014% | -0.02% | -0.0119% |
三峡能源 | 600905 | 5.75 | -0.69% | 3570 | 4946 | 1376.0 | 0.1605% | 0.131% | -0.219% | 0.2505% |
ST洲际 | 600759 | 2.25 | -5.06% | 0 | 1218 | 1218.0 | 0.5394% | 0.126% | 0.055% | 0.7554% |
南方航空 | 600029 | 7.34 | -3.17% | 934 | 2141 | 1207.0 | 0.1181% | 0.169% | -0.096% | 0.1961% |
邮储银行 | 601658 | 4.82 | -0.62% | 1337 | 2413 | 1076.0 | 0.0954% | 0.178% | -0.129% | -0.0116% |
天风证券 | 601162 | 3.04 | -1.62% | 5269 | 6324 | 1055.0 | 0.1217% | 0.145% | 0.241% | -0.0103% |
光大银行 | 601818 | 3.07 | -0.32% | 904 | 1885 | 981.0 | 0.0237% | 0.059% | -0.015% | 0.0597% |
兴业银行 | 601166 | 17.63 | -1.51% | 2253 | 3176 | 923.0 | 0.0444% | 0.015% | 0.024% | 0.0874% |
中原证券 | 601375 | 3.86 | -1.03% | 507 | 1377 | 870.0 | 0.2524% | 0.124% | 0.201% | 0.2464% |
京沪高铁 | 601816 | 4.92 | 0.2% | 1718 | 2545 | 827.0 | 0.0168% | 0.034% | -0.014% | 0.0418% |
- 精心推荐
X 关闭
X 关闭